產(chǎn)品介紹:
工業(yè)烘干機(jī)系箱式結(jié)構(gòu),具有造型新穎、結(jié)構(gòu)合理、效率高、耗能低、噪音低、安全可靠等優(yōu)點(diǎn)。該機(jī)主要用于各種紡(針)織制品,各種棉、毛、化纖、服裝及乳膠制品經(jīng)過脫水后的烘干處理。廣泛適用于紡織、服裝、印染、賓館、酒店、醫(yī)院、部隊(duì)、化工,船舶等及乳膠手套等企事業(yè)單位。
一:工業(yè)烘干機(jī)的主要結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
1:工業(yè)烘干機(jī)效率高,升溫快;結(jié)構(gòu)合理,噪聲低;操作簡便。有蒸汽加熱和電加熱兩種供選擇。
2:工業(yè)烘干機(jī)的電加熱發(fā)熱管為全不銹鋼制成,升溫快,發(fā)熱效率高。
3:工業(yè)烘干機(jī)的內(nèi)膽均采用國標(biāo)不銹鋼板制作。
4:工業(yè)烘干機(jī)有電腦控制器,性能更為穩(wěn)定,控溫更加準(zhǔn)確。
5:工業(yè)烘干機(jī)專業(yè)用于服裝廠,水洗廠,賓館,酒店,醫(yī)院,工礦企業(yè)等。
工業(yè)烘干機(jī)的型號(hào)及主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào)規(guī)格  | SWA801-15  | SWA801-20  | SWA801-30  | SWA801- 50  | SWA801-100  | SWA801- 100  | SWA801- 120  | SWA801- 150  | 
最大容量(kg) 經(jīng)脫水  | 15  | 20  | 30  | 50  | 100  | 100  | 120  | 150  | 
轉(zhuǎn)筒尺寸(mm)  | Ф760*560  | Ф800*680  | Ф950*860  | Ф1160*1000  | Ф1320*1100  | Ф1500*1000  | Ф1500*1160  | Ф1600*1160  | 
轉(zhuǎn)筒轉(zhuǎn)速(r/min)  | 27  | 27  | 27  | 27  | 27  | 27  | 27  | 27  | 
蒸汽壓力(mpa)  | 0.4-0.6  | 0.4-0.6  | 0.4-0.6  | 0.4-0.6  | 0.4-0.6  | 0.4-0.6  | 0.4-0.6  | 0.4-0.6  | 
耗汽量/每缸  | 14kg  | 18kg  | 28kg  | 45kg  | 80kg  | 100kg  | 120kg  | 150kg  | 
主電機(jī)功率(kw)  | 1.1  | 1.1  | 1.1  | 1.5  | 2.2  | 2.2  | 3  | 3  | 
風(fēng)機(jī)功率(kw)  | 0.75  | 0.75  | 1.1  | 1.1  | 1.1  | 1.5*2臺(tái)  | 1.5*2臺(tái)  | 1.5*2臺(tái)  | 
電加熱功率(kw)  | 13  | 15  | 18  | 22  | 55  | /  | /  | /  | 
外型尺寸(mm)  | 920*1200*1650  | 1000*1150*1800  | 1100*1450*1900  | 1320*1700* 2200  | 1480*1800* 2360  | 1620*1650* 2360  | 1620*1800* 2360  | 1720*1900* 2600  | 
整機(jī)重量(kg)  | 300  | 380  | 460  | 660  | 850  | 950  | 1100  | 1280  | 









